كم عدد اسهم الموارد، بعدما قامت شركة الجزيرة التي تختص بالأوراق المالية عن الانتهاء من سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة بتغطية الأسهم بقيمة 54 من كل الأسهم التي يستم طرحها، وأيضا قام بتحديد سعر السهم الواحد بأربعة وستين ريال للسهم الواحد، وسنتعرف على عدد أسهم موارد بداخل المقال.
كم عدد اسهم الموارد
شركة موارد هي واحدة من أشهر الشركات بداخل المملكة السعودية التي تم تأسيسها في سنة ألفان واثني عشر ميلادي، حيث يتواجد لها رأس من الأموال تصل الى 150 مليون ريال، وحتى تقوم بتوفير كافة احتياجات العملاء قاموا بتأمين العديد من القوى المدربة من أربعة وعشرين دولة، حيث أن هذه الشركة يتم تصنيفها بأنها من أكبر 3 شركات في السعودية مع حصة تسويقية تصل الى أكثر من 10%، حيث أن نسبة الأسهم التي سيتم الاكتتاب فيها الى 2.85358%.
كبار المساهمين في الشركة موارد
كبار المساهمين في الشركة موارد | ||||
اسم الشركة | قبل عملية الطرح | بعد عملية الطرح | ||
عدد الأسهم الخاصةبالشركة (مليون سهم) | نسبة الملكية الخاصة بالشركة | عدد الأسهم الخاصةبالشركة (مليون سهم) | نسبة الملكية الخاصةبالشركة | |
شركة الاومير للتجارة والمقاولات | 5.13 | 34.20 % | 3.60 | 23.94 % |
شركة العيوني للاستثمار والمقاولات | 5.13 | 34.20 % | 3.60 | 23.94 % |
شركة إدارة السعودية* | 1.42 | 9.46 % | 0.99 | 6.62 % |
شركة مجموعة خلدا للتجارة | 1.08 | 7.21 % | 0.76 | 5.05 % |
شركة مجموعة الموارد كم للتجارة | 1.00 | 6.66 % | 0.70 | 4.66 % |
شركة السرايا للاستثمار | 0.78 | 5.20 % | 0.55 | 3.64 % |
رياض إبراهيم رميزان الرميزان | 0.24 | 1.57 % | 0.16 | 1.09 % |
شركة وثبة للاستثمار | 0.15 | 1.00 % | 0.11 | 0.70 % |
آخرون | 0.08 | 0.50 % | 0.05 | 0.36 % |
الجمهور | — | — | 4.50 | 30.00 % |
الإجمالي | 15.00 | 100.00 % | 15.00 | 100.00 % |
كم عدد اسهم الموارد، من خلال مقالنا تعرفنا على أهم المعلومات التي تخص كم عدد اسهم الموارد، وأيضا تعرفنا على كبار المساهمين في الشركة موارد.