ماهي اكبر دولة في العالم 2023، تتكون الكرة الارضية من مئة و سبعة و تسعون دولة حول العالم، حيث تختلف تلك الدول عن بعضها البعض من حيث المساحة حيث كل دولة لها مساحتها الخاصة و التي تمتلك عدد للسكان ايضا يختلف عن الدول المختلفة، و تتفاوت مساحة تلك الدول فهناك دولا مساحتها كبيرة جدا مثل دولة الجزائر العربية و ايضا هناك دول صغيرة جدا و لكنها قوية مثل دولة الفاتيكان، و في هذا المقال سوف نوضح لكم ماهي اكبر دولة في العالم 2023.
ماهي اكبر دولة في العالم 2023
تعد دولة الصين الشعبية هي اكبر دولة في العالم حيث انها تكتظ بالسكان بشكل كبير ، حيث ان عدد السكان فيها يصل الى اكثر من مليار شخص، و مساحتها كبيرة للغاية.
ترتيب الدول في العالم من حيث المساحة
الجدول التالي يوضح لنا اكثر الدول حول العالم عددا للسكان:
المساحة مقدرة بالكيلومتر المربع | القارة | ||
البحرين | المنامة | 765 | آسيا |
جزر القمر | موروني | 1.862 | إفريقيا |
لبنان | بيروت | 10.452 | آسيا |
قطر | الدوحة | 11.586 | آسيا |
الكويت | الكويت | 17.818 | آسيا |
فلسطين | القدس | 20.770 تحت سيطرة الاحتلال، 6.220 تابعة للسلطة الفلسطينية | آسيا |
جيبوتي | جيبوتي | 23.200 | آسيا |
الإمارات العربية المتحدة | أبو ظبي | 83.600 | آسيا |
الأردن | عمّان | 89.342 | آسيا |
تونس | تونس | 163.610 | إفريقيا |
سورية | دمشق | 185.180 | آسيا |
عمان | مسقط | 309.500 | آسيا |
العراق | بغداد | 438.317 | آسيا |
المغرب | الرباط | 446.550 | إفريقيا |
اليمن | صنعاء | 527.968 | آسيا |
الصومال | مقديشو | 637.657 | إفريقيا |
مصر | القاهرة | 1.002.450 | إفريقيا |
موريتانيا | نواكشوط | 1.030.700 | إفريقيا |
ليبيا | طرابلس | 1.759.540 | إفريقيا |
السودان | الخرطوم | 1.886.068 | إفريقيا |
السعودية | الرياض | 2.149.690 | آسيا |
الجزائر | الجزائر | 2.381.741 | إفريقيا |
ماهي اكبر دولة في العالم 2023، في نهاية المقال نكون قد وضحنا لكم ماهي اكبر دولة في العالم 2023، و ايضا تم توضيح ترتيب في العالم من حيث المساحة.